SUSUMI
GET TRUST - BEST LINK

Lương cơ bản theo vùng tại Nhật năm 2021

Mức lương cơ bản của 47 tỉnh thành Nhật Bản từ 1/10/2020 đến 30/9/2021
STT Tỉnh Kanji Mức lương Thời điểm có hiệu lực
HOKKAIDO
1 Hokkaido 北海道 861 03/10/2019
TOHOKU
2 Aomori 青森 793 03/10/2020
3 Iwate 岩手 793 03/10/2020
4 Miyagi 宮城 825 01/10/2020
5 Akita 秋田 792 01/10/2020
6 Yamagata 山形 793 03/10/2020
7 Fukushima 福島 800 02/10/2020
KANTO
8 Ibaraki 茨城 851 01/10/2020
9 Tochigi 栃木 854 01/10/2020
10 Gunma 群馬 837 03/10/2020
11 Saitama 埼玉 928 01/10/2020
12 Chiba 千葉 925 01/10/2020
13 Tokyo 東京 1013 01/10/2019
14 Kanagawa 神奈川 1012 01/10/2020
CHUBU
15 Niigata 新潟 831 01/10/2020
16 Toyama 富山 849 01/10/2020
17 Ishikawa 石川 833 07/10/2020
18 Fukui 福井 830 02/10/2020
19 Yamanashi 山梨 838 09/10/2020
20 Nagano 長野 849 01/10/2020
21 Gifu 岐阜 852 20/01/2020
22 Shizuoka 静岡 885 04/10/2019
23 Aichi 愛知 927 01/10/2020
KANSAI
24 Mie 三重 874 01/10/2020
25 Shiga 滋賀 868 01/10/2020
26 Kyoto 京都 909 01/10/2019
27 Osaka 大阪 964 01/10/2019
28 Hyogo 兵庫 900 01/10/2020
29 Nara 奈良 838 01/10/2020
30 Wakayama 和歌山 831 01/10/2020
CHUGOKU
31 Tottori 鳥取 792 02/10/2020
32 Shimane 島根 792 01/10/2020
33 Okayama 岡山 834 03/10/2020
34 Hiroshima 広島 871 01/10/2020
35 Yamaguchi 山口 829 05/10/2020
SHIKOKU
36 Tokushima  徳島 796 04/10/2020
37 Kagawa 香川 820 01/10/2020
38 Ehime 愛媛 793 03/10/2020
39 Kochi 高知 792 03/10/2020
KYUSHU VA OKINAWA
40 Fukuoka 福岡 842 03/10/2020
41 Saga 佐賀 792 02/10/2020
42 Nagasaki 長崎 793 03/10/2020
43 Kumamoto 熊本 793 01/10/2020
44 Oita 大分 792 01/10/2020
45 Miyazaki 宮崎 793 03/10/2020
46 Kagoshima 鹿児島 793 03/10/2020
47 Okianawa 沖縄 792 03/10/2020

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN